test anchor link test anchor link

Winnaars van de Ironman Hawaii (vrouwen)

Jaar Naam Lft Land Finish Zwem Fiets Loop
2011 Chrissie Wellington 34 GBR 8:55:08 1:01:03 4:56:53 2:52:09
2010 Mirinda Carfrae 29 AUS 8:58:36 0:55:53 5:04:59 2:53:32
2009 Chrissie Wellington 32 GBR 8:54:02 0:54:31 4:52:06 3:03:05
2008 Chrissie Wellington 31 GBR 9:06:23 0:56:20 5:08:15 2:57:44
2007 Chrissie Wellington 30 GBR 9:08:45 0:58:09 5:06:15 2:59:57
2006 Michellie Jones 37 AUS 9:18:31 0:54:29 5:06:09 3:13:08
2005 Natascha Badmann 38 SUI 9:09:30 1:02:30 4:52:00 3:06:25
2004 Natascha Badmann 37 SUI 9:50:04 1:01:36 5:31:37 3:11:45
2003 Lori Bowden 36 CAN 9:11:55 0:56:51 5:09:00 3:02:10
2002 Natascha Badmann 35 SUI 9:07:54 0:59:40 4:52:26 3:12:58
2001 Natascha Badmann 34 SUI 9:28:37 0:59:55 5:16:07 3:09:33
2000 Natascha Badmann 33 SUI 9:26:17 0:58:05 5:06:43 3:19:02
1999 Lori Bowden 32 CAN 9:13:02 1:02:23 5:08:30 2:59:16
1998 Natascha Badmann 31 SUI 9:24:16 0:56:02 5:10:00 3:14:50
1997 Heather Fuhr 29 CAN 9:31:43 1:01:47 5:23:11 3:06:45
1996 Paula Newby-Fraser 34 ZIM 9:06:49 0:55:30 5:01:34 3:09:45
1995 Karen Smyers USA 9:16:46 0:53:37 5:17:49 3:05:20
1994 Paula Newby-Fraser 32 ZIM 9:20:14 0:54:19 5:02:25 3:23:30
1993 Paula Newby-Fraser 31 ZIM 8:58:23 0:53:29 4:48:30 3:16:24
1992 Paula Newby-Fraser 30 ZIM 8:55:28 0:53:30 4:56:34 3:05:24
1991 Paula Newby-Fraser 29 ZIM 9:07:52 0:54:59 5:05:47 3:07:05
1990 Erin Baker 36 NZL 9:13:42 0:56:37 5:12:52 3:04:13
1989 Paula Newby-Fraser 27 ZIM 9:00:56 0:54:19 5:01:00 3:05:37
1988 Paula Newby-Fraser 26 ZIM 9:01:01 0:56:38 4:57:13 3:07:09
1987 Erin Baker 33 NZL 9:35:25 0:57:42 5:26:34 3:11:08
1986 Paula Newby-Fraser 24 ZIM 9:49:14 0:57:03 5:32:05 3:20:05
1985 Joanne Ernst 26 USA 10:25:22 1:01:42 5:39:13 3:44:26
1984 Sylviane Puntous CAN 10:25:13 1:00:45 5:50:36 3:33:51
1983 Sylviane Puntous CAN 10:43:36 1:00:28 6:20:40 3:22:28
1982 Julie Leach 25 USA 10:54:08 1:04:57 5:50:36 3:58:35
1982 Kathleen McCartney USA 11:09:40 1:32:00 5:51:12 3:46:28
1981 Linda Sweeney USA 12:00:32 1:02:07 6:53:28 4:04:57
1980 Robin Beck USA 11:21:24 1:20:00 6:05:00 3:56:24
1979 Lyn Lemaire USA 12:55:38 1:16:20 6:30:00 5:10:00
1978 ———— —– —– —– —– —–

Noten:

    1. In de eerste jaren werd het evenement gehouden op het eiland Oahu. In 1981 verplaatste het evenement naar Kona op Big Island.

 

    1. In 1982 zijn er twee Ironmans gehouden: in februari en in oktober.

 

    1. Tussentijden vanaf 1998 zijn allemaal netto (dwz. exclusief tijden T1 en T2)

 

    1. De grijs gearceerde tijd is het parcoursrecord.

 

    1. 1982: Kathleen McCartney pakte met een verschil van 29 seconden (het kleinste IMH-verschil ooit) de winst op een door uitdroging zwalkende Julie Moss die vrijwel de gehele wedstrijd aan kop was gegaan. Beelden van de zwalkende Moss gingen de wereld over, en als gevolg daarvan is Moss tot op de dag van vandaag bekender dan de eigenlijke winnares van dat jaar.

 

    1. 1986: Patricia Puntous (CAN) kwam als eerste dame over de finish maar werd later gediskwalificeerd vanwege stayeren. De overwinning ging vervolgens naar Paula Newby-Fraser, daarmee het begin markerend van haar absolute hegemonie in latere jaren. Achteraf bleek overigens op televisiebeelden dat de jury Patricia verwisseld had met haar tweelingzus Sylviane.

 

    1. 2004: Natascha Badmann finishte als tweede vrouw, maar de eerste finisher – de Duitse Nina Kraft, 9:33:25 – werd later gediskwalificeerd vanwege (toegegeven) EPO-gebruik.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *